| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GQG Partners LLC | 7,361,556 | 7,338,702 | 31,735,667.92 | 0.0248 | 0.1285 | 06/30/2025 |
| 2 | BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 1,750,498 | 701,327 | 7,546,396.88 | 0.0008 | 0.0305 | 11/28/2025 |
| 3 | Ayalon Mutual Funds Ltd. | 1,410,649 | 589,840 | 6,081,307.84 | 0.3644 | 0.0246 | 09/30/2025 |
| 4 | Acadian Asset Management LLC | 457,200 | 0 | 1,970,989.2 | 0.0029 | 0.008 | 06/30/2025 |
| 5 | UBS Asset Management Switzerland AG | 435,000 | 0 | 1,875,285 | 0.0004 | 0.0076 | 12/31/2024 |
| 6 | Invesco Asset Management Ltd. | 355,922 | 18,244 | 1,534,379.74 | 0.0016 | 0.0062 | 06/30/2025 |
| 7 | Fisher Asset Management LLC | 279,096 | 100,614 | 1,203,182.86 | 0.0004 | 0.0049 | 10/31/2025 |
| 8 | Opal Capital LLC | 222,893 | 50,547 | 960,891.72 | 0.3014 | 0.0039 | 10/31/2025 |
| 9 | Aperio Group LLC | 218,668 | 0 | 942,677.75 | 0.0007 | 0.0038 | 10/31/2025 |
| 10 | Causeway Capital Management LLC | 156,551 | 36,718 | 674,891.36 | 0.0014 | 0.0027 | 11/28/2025 |
| 11 | Nykredit Bank A/S (Investment Management) | 149,422 | 0 | 644,158.24 | 0.0031 | 0.0026 | 10/31/2025 |
| 12 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | 134,700 | -138,500 | 580,691.7 | 0.0013 | 0.0024 | 06/30/2025 |
| 13 | Zurich Chile Asset Management AGF SA | 90,887 | 0 | 391,813.86 | 0.1585 | 0.0016 | 12/31/2024 |
| 14 | LSV Asset Management | 80,800 | 0 | 348,328.8 | 0.0006 | 0.0014 | 09/30/2025 |
| 15 | PSG Wealth Financial Planning Pty Ltd. | 51,913 | 51,913 | 223,796.94 | 0.809 | 0.0009 | 11/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GQG Global UCITS ICAV - Partners Emerging Markets Equity Fund | 7,361,556 | 7,361,556 | 31,735,667.92 | 1.2361 | 0.1285 | 06/30/2025 |
| 2 | iShares IV Plc - Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF | 1,566,541 | 719,815 | 6,753,358.25 | 0.7365 | 0.0273 | 11/28/2025 |
| 3 | Ayalon Zvulun 4D Global Stocks | 843,000 | 159,600 | 3,634,173 | 6.5008 | 0.0147 | 09/30/2025 |
| 4 | AYALON ZVULUN 5E Long Short Global Mutual Hedge Fund | 504,409 | 367,000 | 2,174,507.2 | 5.6699 | 0.0088 | 09/30/2025 |
| 5 | SEI Investments - International Equity Fund | 457,200 | 0 | 1,970,989.2 | 0.2222 | 0.008 | 06/30/2025 |
| 6 | FAM Series UCITS ICAV - Emerging Markets Equity FAM Fund | 355,922 | 18,244 | 1,534,379.74 | 0.9406 | 0.0062 | 06/30/2025 |
| 7 | CS Fund 1 - (CH) Interest & Dividend Focus Balanced (CHF) | 320,000 | 0 | 1,379,520 | 0.2554 | 0.0056 | 12/31/2024 |
| 8 | Fisher Invts. EM. Mrkts. Eq. Responsible ex-Fossil Fuels | 279,096 | 100,614 | 1,203,182.86 | 0.6536 | 0.0049 | 10/31/2025 |
| 9 | Opal International Dividend Income ETF (The) | 222,893 | 50,547 | 960,891.72 | 0.8436 | 0.0039 | 10/31/2025 |
| 10 | Praxis International Index Fund | 196,076 | 0 | 845,283.64 | 0.1552 | 0.0034 | 10/31/2025 |
| 11 | BlackRock ISF - iShares EM Screened Equity Index Fund (IE) | 183,957 | -18,488 | 793,038.63 | 0.1105 | 0.0032 | 10/31/2025 |
| 12 | ActivePassive International Equity ETF | 156,551 | 36,718 | 674,891.36 | 0.0707 | 0.0027 | 11/28/2025 |
| 13 | Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL | 149,422 | 0 | 644,158.24 | 0.0874 | 0.0026 | 10/31/2025 |
| 14 | MGI Funds Plc - Emerging Markets Equity Fund | 134,700 | -138,500 | 580,691.7 | 0.0647 | 0.0024 | 06/30/2025 |
| 15 | CS Fund 1 - (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF | 115,000 | 0 | 495,765 | 0.0704 | 0.002 | 12/31/2024 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GQG Partners LLC | 7,361,556 | 7,338,702 | 31,735,667.92 | 0.0248 | 0.1285 | 06/30/2025 |
| 2 | BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 1,750,498 | 701,327 | 7,546,396.88 | 0.0008 | 0.0305 | 11/28/2025 |
| 3 | Ayalon Mutual Funds Ltd. | 1,410,649 | 589,840 | 6,081,307.84 | 0.3644 | 0.0246 | 09/30/2025 |
| 4 | Fisher Asset Management LLC | 279,096 | 100,614 | 1,203,182.86 | 0.0004 | 0.0049 | 10/31/2025 |
| 5 | PSG Wealth Financial Planning Pty Ltd. | 51,913 | 51,913 | 223,796.94 | 0.809 | 0.0009 | 11/30/2025 |
| 6 | Opal Capital LLC | 222,893 | 50,547 | 960,891.72 | 0.3014 | 0.0039 | 10/31/2025 |
| 7 | Causeway Capital Management LLC | 156,551 | 36,718 | 674,891.36 | 0.0014 | 0.0027 | 11/28/2025 |
| 8 | Tuttle Capital Management LLC | 28,690 | 24,181 | 123,682.59 | 0.0112 | 0.0005 | 10/31/2025 |
| 9 | Invesco Asset Management Ltd. | 355,922 | 18,244 | 1,534,379.74 | 0.0016 | 0.0062 | 06/30/2025 |
| 10 | Administradora General de Fondos Sura SA | 45,277 | 17,993 | 195,189.15 | 0.0621 | 0.0008 | 10/31/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez Asset Management, Inc. | 178 | -1,082,449 | 767.36 | 0.0001 | 0 | 09/30/2025 |
| 2 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | 134,700 | -138,500 | 580,691.7 | 0.0013 | 0.0024 | 06/30/2025 |
| 3 | Atlas Capital Advisors, Inc. | 33,342 | -23,342 | 143,737.36 | 0.0162 | 0.0006 | 06/30/2025 |
| 4 | RhumbLine Advisers LP | 26,560 | -2,425 | 114,500.16 | 0.0001 | 0.0005 | 09/30/2025 |
| 5 | GAMMA Investing LLC | 4,057 | -2,122 | 17,489.73 | 0.0009 | 0.0001 | 09/30/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.