| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murchinson Ltd. | 15,550,000 | 0 | 27,834,500 | 5.5223 | 7.1565 | 09/30/2025 |
| 2 | Boothbay Fund Management LLC | 7,775,000 | 0 | 13,917,250 | 0.346 | 3.5783 | 09/30/2025 |
| 3 | Clearline Capital LP | 6,496,507 | 2,326,122 | 11,628,747.53 | 0.958 | 2.9899 | 09/30/2025 |
| 4 | Columbia Management Investment Advisers LLC | 4,767,833 | 2,122,211 | 8,534,421.07 | 0.002 | 2.1943 | 09/30/2025 |
| 5 | Group One Trading LLC | 3,455,526 | 950,813 | 6,185,391.54 | 0.1819 | 1.5903 | 09/30/2025 |
| 6 | Morgan Stanley & Co. LLC | 3,013,468 | 1,864,158 | 5,394,107.72 | 0.0018 | 1.3869 | 09/30/2025 |
| 7 | Caption Management LLC | 3,004,985 | 2,819,548 | 5,378,923.15 | 0.3062 | 1.383 | 09/30/2025 |
| 8 | Citadel Securities LLC | 2,382,717 | 932,112 | 4,265,063.43 | 0.012 | 1.0966 | 09/30/2025 |
| 9 | Susquehanna Financial Group LLLP | 1,966,309 | -7,372 | 3,519,693.11 | 0.0054 | 0.905 | 09/30/2025 |
| 10 | ARK Investment Management LLC | 1,935,939 | 497,531 | 3,465,330.81 | 0.0209 | 0.891 | 09/30/2025 |
| 11 | Jane Street Capital LLC | 1,836,455 | 925,169 | 3,287,254.45 | 0.0037 | 0.8452 | 09/30/2025 |
| 12 | Peapod Lane Capital LLC | 1,535,025 | 1,535,025 | 2,747,694.75 | 2.4706 | 0.7065 | 09/30/2025 |
| 13 | Millennium Management LLC | 1,339,347 | 849,942 | 2,397,431.13 | 0.0019 | 0.6164 | 09/30/2025 |
| 14 | Simplex Trading LLC | 958,723 | 177,145 | 1,716,114.17 | 0.0371 | 0.4412 | 09/30/2025 |
| 15 | UBS Securities LLC | 844,705 | 530,792 | 1,512,021.95 | 0.0006 | 0.3888 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Small Cap Value Discovery Fund | 3,394,689 | 1,025,388 | 6,076,493.31 | 0.3205 | 1.5623 | 10/31/2025 |
| 2 | ARK 3D Printing ETF The | 1,767,903 | -112,622 | 3,164,546.37 | 4.3164 | 0.8136 | 10/31/2025 |
| 3 | Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund | 775,671 | 294,135 | 1,388,451.09 | 0.3239 | 0.357 | 09/30/2025 |
| 4 | Reuss - America | 548,200 | 0 | 981,278 | 0.871 | 0.2523 | 01/31/2025 |
| 5 | DIM Funds SICAV SA - PV Buyback USA | 412,500 | 100,000 | 738,375 | 0.9596 | 0.1898 | 06/30/2025 |
| 6 | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 321,179 | 31,859 | 574,910.41 | 0.0017 | 0.1478 | 11/28/2025 |
| 7 | Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 262,691 | 76,257 | 470,216.89 | 0.4686 | 0.1209 | 11/28/2025 |
| 8 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund | 173,788 | 709 | 311,080.52 | 0.0013 | 0.08 | 10/31/2025 |
| 9 | SPDR S&P International Small Cap ETF | 128,628 | 19,550 | 230,244.12 | 0.0294 | 0.0592 | 11/28/2025 |
| 10 | W&O Beleggingsfondsen - Bright New World | 120,000 | 0 | 214,800 | 0.323 | 0.0552 | 06/30/2024 |
| 11 | Global X Industry 4.0 Index ETF | 45,596 | 2,687 | 81,616.84 | 2.2637 | 0.021 | 11/28/2025 |
| 12 | Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 32,550 | 16,193 | 58,264.5 | 3.556 | 0.015 | 11/28/2025 |
| 13 | FDC SICAV - Global Equities Small Cap - Indexed | 15,010 | 0 | 26,867.9 | 0.0034 | 0.0069 | 12/31/2024 |
| 14 | Kernel S&P Kensho Moonshots Innovation Fund | 11,537 | 0 | 20,651.23 | 0.6143 | 0.0053 | 04/30/2025 |
| 15 | Blackstone Alternative Multi Strategy Fund | 2,800 | 2,700 | 5,012 | 0.0003 | 0.0013 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caption Management LLC | 3,004,985 | 2,819,548 | 5,378,923.15 | 0.3062 | 1.383 | 09/30/2025 |
| 2 | Clearline Capital LP | 6,496,507 | 2,326,122 | 11,628,747.53 | 0.958 | 2.9899 | 09/30/2025 |
| 3 | Columbia Management Investment Advisers LLC | 4,767,833 | 2,122,211 | 8,534,421.07 | 0.002 | 2.1943 | 09/30/2025 |
| 4 | Morgan Stanley & Co. LLC | 3,013,468 | 1,864,158 | 5,394,107.72 | 0.0018 | 1.3869 | 09/30/2025 |
| 5 | Peapod Lane Capital LLC | 1,535,025 | 1,535,025 | 2,747,694.75 | 2.4706 | 0.7065 | 09/30/2025 |
| 6 | Group One Trading LLC | 3,455,526 | 950,813 | 6,185,391.54 | 0.1819 | 1.5903 | 09/30/2025 |
| 7 | Citadel Securities LLC | 2,382,717 | 932,112 | 4,265,063.43 | 0.012 | 1.0966 | 09/30/2025 |
| 8 | Jane Street Capital LLC | 1,836,455 | 925,169 | 3,287,254.45 | 0.0037 | 0.8452 | 09/30/2025 |
| 9 | Millennium Management LLC | 1,339,347 | 849,942 | 2,397,431.13 | 0.0019 | 0.6164 | 09/30/2025 |
| 10 | Two Sigma Investments LP | 777,739 | 750,097 | 1,392,152.81 | 0.0021 | 0.3579 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anson Funds Management LP | 0 | -19,662,867 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alpine Global Management LLC | 0 | -850,763 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | UBS Switzerland AG (Investment Management) | 0 | -740,273 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sphera Funds Management Ltd. | 431,947 | -737,518 | 773,185.13 | 0.1097 | 0.1988 | 09/30/2025 |
| 5 | Marshall Wace LLP | 402,330 | -594,396 | 720,170.7 | 0.0008 | 0.1852 | 09/30/2025 |
| 6 | AWM Investment Co., Inc. | 0 | -556,123 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Y-Intercept (Hong Kong) Ltd. | 0 | -529,275 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MYDA Advisors LLC | 0 | -440,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CA Indosuez Fund Solutions SA | 0 | -412,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Shell Asset Management Company BV | 0 | -281,745 | 0 | 0 | 0 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.