# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Invesco Asset Management Ltd. 1,638,311 0 14,561,308.17 0.0142 0.054 10/31/2025
2 Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Invt Mgmt) 641,200 -80,000 5,698,985.6 0.0077 0.0212 05/29/2026
3 Opal Capital LLC 316,259 88,480 2,810,909.99 0.4191 0.0104 07/31/2026
4 BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 279,501 0 2,484,204.89 0.0003 0.0092 12/31/2025
5 Citibank, NA (United Kingdom) 81,495 0 724,327.56 0.2266 0.0027 06/30/2025
6 RhumbLine Advisers LP 27,810 1,916 247,175.28 0.0002 0.0009 06/30/2026
7 Tuttle Capital Management LLC 21,303 4,097 189,341.06 0.0346 0.0007 07/31/2026
8 MBH Investment Fund Management Private Ltd. Co. 20,000 0 177,760 0.0377 0.0007 12/31/2024
9 Marshall Wace LLP 9,773 -36,001 86,862.42 0.0001 0.0003 03/31/2026
10 FIVV Finanzinformation & Vermogensverwaltung AG 9,030 0 80,258.64 0.0644 0.0003 04/30/2026
11 GAMMA Investing LLC 7,074 2,535 62,873.71 0.0023 0.0002 06/30/2026
12 Aperio Group LLC 6,809 -1,382 60,518.39 0 0.0002 05/31/2026
13 PNC Wealth Management LLC 4,250 -1,000 37,774 0.0003 0.0001 06/30/2026
14 Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 2,856 -165 25,384.13 0.0001 0.0001 07/31/2026
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Invesco Asia Dragon Trust Plc 1,638,311 0 14,561,308.17 0.9415 0.054 10/31/2025
2 Debeka-Aktien-Asien-ESG 641,200 -80,000 5,698,985.6 0.263 0.0212 05/29/2026
3 Polen International Dividend Income ETF 316,259 88,480 2,810,909.99 1.453 0.0104 07/31/2026
4 MACS SICAV - TDP Growth Dedicated Sub-Fund No. 105 145,869 0 1,296,483.67 0.7534 0.0048 12/31/2025
5 MACS SICAV - TDP Growth Dedicated Sub-Fund No. 8 100,396 0 892,319.65 0.4876 0.0033 12/31/2025
6 Citi Funds - Global Dividend Knights Fund 70,358 0 625,341.9 0.7433 0.0023 06/30/2025
7 National Security Emerging Markets Index ETF 21,303 4,097 189,341.06 0.4553 0.0007 07/31/2026
8 MBH Next Generation Fund 20,000 0 177,760 2.3529 0.0007 12/31/2024
9 MACS SICAV - TDP Growth Dedicated Sub-Fund No. 102 14,299 0 127,089.51 0.3844 0.0005 12/31/2025
10 Citi Funds - Global Multi-Thematic Equity Fund 11,137 0 98,985.66 0.7667 0.0004 06/30/2025
11 Lumyna - MW TOPS UCITS Fund 9,773 -36,001 86,862.42 0.0039 0.0003 03/31/2026
12 FIVV - Aktien - China - Select - UI 9,030 0 80,258.64 0.6073 0.0003 04/30/2026
13 Aquarius International Fund 6,809 -1,382 60,518.39 0.0071 0.0002 05/31/2026
14 MACS SICAV - TDP Conservative Dedicated Sub-Fund No. 4 5,187 0 46,102.06 0.3035 0.0002 12/31/2025
15 MACS SICAV - TDP Growth Dedicated Sub-Fund No. 55 4,235 0 37,640.68 0.0536 0.0001 06/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Opal Capital LLC 316,259 88,480 2,810,909.99 0.4191 0.0104 07/31/2026
2 Tuttle Capital Management LLC 21,303 4,097 189,341.06 0.0346 0.0007 07/31/2026
3 GAMMA Investing LLC 7,074 2,535 62,873.71 0.0023 0.0002 06/30/2026
4 RhumbLine Advisers LP 27,810 1,916 247,175.28 0.0002 0.0009 06/30/2026
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Invt Mgmt) 641,200 -80,000 5,698,985.6 0.0077 0.0212 05/29/2026
2 Marshall Wace LLP 9,773 -36,001 86,862.42 0.0001 0.0003 03/31/2026
3 Causeway Capital Management LLC 0 -17,663 0 0 0
4 Tokio Marine Asset Management Co., Ltd. 0 -7,577 0 0 0
5 Lanark Financial, Inc. 0 -1,865 0 0 0
6 Aperio Group LLC 6,809 -1,382 60,518.39 0 0.0002 05/31/2026
7 PNC Wealth Management LLC 4,250 -1,000 37,774 0.0003 0.0001 06/30/2026
8 Westside Investment Management LLC 0 -594 0 0 0
9 Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 2,856 -165 25,384.13 0.0001 0.0001 07/31/2026

Data provided by FactSet Research Systems Inc.