| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuttle Capital Management LLC | 3,540 | 3,540 | 35,042.46 | 0.0032 | 0.0006 | 10/31/2025 |
| 2 | RhumbLine Advisers LP | 771 | 771 | 7,632.13 | 0 | 0.0001 | 09/30/2025 |
| 3 | PNC Wealth Management LLC | 508 | 233 | 5,028.69 | 0 | 0.0001 | 09/30/2025 |
| 4 | GAMMA Investing LLC | 215 | 215 | 2,128.28 | 0.0001 | 0 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National Security Emerging Markets Index ETF | 3,540 | 3,540 | 35,042.46 | 0.0992 | 0.0006 | 10/31/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuttle Capital Management LLC | 3,540 | 3,540 | 35,042.46 | 0.0032 | 0.0006 | 10/31/2025 |
| 2 | RhumbLine Advisers LP | 771 | 771 | 7,632.13 | 0 | 0.0001 | 09/30/2025 |
| 3 | PNC Wealth Management LLC | 508 | 233 | 5,028.69 | 0 | 0.0001 | 09/30/2025 |
| 4 | GAMMA Investing LLC | 215 | 215 | 2,128.28 | 0.0001 | 0 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.