| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd. | 334,200 | 334,200 | 9,249,987.6 | 0.2522 | 0.0249 | 09/30/2025 |
| 2 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Ltd. | 78,000 | 0 | 2,158,884 | 0.0062 | 0.0058 | 08/28/2025 |
| 3 | RhumbLine Advisers LP | 1,841 | 1,841 | 50,955.2 | 0 | 0.0001 | 09/30/2025 |
| 4 | PNC Wealth Management LLC | 6 | 6 | 166.07 | 0 | 0 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirae Asset Glb. Discovery Fd. - ESG Asia Great Consumer Eq. | 184,200 | 184,200 | 5,098,287.6 | 2.5877 | 0.0137 | 09/30/2025 |
| 2 | MGTS AFH DA Fund - Asia (ex-Japan) Equity | 78,000 | 0 | 2,158,884 | 0.5491 | 0.0058 | 08/28/2025 |
| 3 | Mirae Asset Chindia Great Consumer Equity Fund | 47,800 | 47,800 | 1,323,008.4 | 2.1858 | 0.0036 | 09/30/2025 |
| 4 | Mirae Asset Glb. Discovery Fd. - ESG China Growth Equity Fund | 45,000 | 45,000 | 1,245,510 | 0.6283 | 0.0034 | 09/30/2025 |
| 5 | Mirae Asset Glb. Discovery Fd. - ESG Asia Sector Leader Equity | 44,600 | 44,600 | 1,234,438.8 | 1.8042 | 0.0033 | 09/30/2025 |
| 6 | Mirae Asset Glb. Discovery Fd. - ESG Asia Growth Equity Fund | 9,600 | 9,600 | 265,708.8 | 0.2944 | 0.0007 | 09/30/2025 |
| 7 | Mirae Asset Glb. Discovery Fd. - Next Asia Pacific Equity Fund | 3,000 | 3,000 | 83,034 | 0.5996 | 0.0002 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd. | 334,200 | 334,200 | 9,249,987.6 | 0.2522 | 0.0249 | 09/30/2025 |
| 2 | RhumbLine Advisers LP | 1,841 | 1,841 | 50,955.2 | 0 | 0.0001 | 09/30/2025 |
| 3 | PNC Wealth Management LLC | 6 | 6 | 166.07 | 0 | 0 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercer Global Investments Europe Ltd. | 0 | -641,600 | 0 | 0 | 0 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.