# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 S & Co., Inc. 2,499,611 2,145 20,036,881.78 1.1045 0.0229 06/30/2026
2 Amundi (UK) Ltd. 610,500 260,500 4,893,768 0.0938 0.0056 08/31/2026
3 Eagle Global Advisors LLC 518,181 25,000 4,153,738.9 0.1241 0.0047 06/30/2026
4 Boston Common Asset Management LLC 354,619 69,704 2,842,625.9 0.0943 0.0032 06/30/2026
5 JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 342,397 342,397 2,744,654.35 3.8437 0.0031 06/30/2026
6 Causeway Capital Management LLC 205,164 -96,675 1,644,594.62 0.0034 0.0019 09/30/2026
7 RhumbLine Advisers LP 189,623 14,697 1,520,017.97 0.0011 0.0017 06/30/2026
8 Ativo Capital Management LLC 176,339 384 1,413,533.42 0.8279 0.0016 06/30/2026
9 Asia Growth Capital Management AB 40,000 0 320,640 0.407 0.0004 03/31/2026
10 GAMMA Investing LLC 39,069 -4,797 313,177.1 0.0104 0.0004 09/30/2026
11 Camelot Portfolios LLC 33,388 0 267,638.21 0.1689 0.0003 06/30/2026
12 BAMCO, Inc. 20,083 20,083 160,985.33 0.0002 0.0002 09/30/2026
13 Yousif Capital Management LLC 19,819 -45,236 158,869.1 0.0018 0.0002 06/30/2026
14 Calydon Capital LLC 17,966 1,390 144,015.46 0.0205 0.0002 06/30/2026
15 Canopy Partners LLC 12,282 525 98,452.51 0.0286 0.0001 06/30/2026
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Nordasia.com 610,500 260,500 4,893,768 2.4827 0.0056 08/31/2026
2 Timothy Plan - International Fund 518,181 25,000 4,153,738.9 1.8078 0.0047 06/30/2026
3 ActivePassive International Equity ETF 205,164 -96,675 1,644,594.62 0.1441 0.0019 09/30/2026
4 AGCM Fund - China Stars Sub-Fund 40,000 0 320,640 2.0144 0.0004 03/31/2026
5 Camelot Event-Driven Fund 33,388 0 267,638.21 0.2321 0.0003 06/30/2026
6 Baron Emerging Markets Select ETF 20,083 20,083 160,985.33 0.3056 0.0002 09/30/2026
7 Tralucent Global Alt Long/Short Equity Fund 9,409 0 75,422.54 0.1278 0.0001 12/31/2025
8 Avantis All International Core Equity ETF 8,396 8,396 67,302.34 0.0706 0.0001 09/30/2026
9 ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus 6,379 0 51,134.06 1.1768 0.0001 09/30/2025
10 Doo Wealth Selected AI and Automation Active ETF 2,996 1,841 24,015.94 2.244 0 08/31/2026
11 DOO HK ETF Series OFC - Wealth Selected Digital Payments ETF 2,556 276 20,488.9 2.655 0 08/31/2026
12 Rydex Europe 1.25x Strategy Fund 1,013 373 8,120.21 0.282 0 08/31/2026
13 Rydex Variable Trust - Europe 1.25x Strategy Fund 642 62 5,146.27 0.2814 0 08/31/2026
14 NPF Core Equity ETF 349 0 2,797.58 0.0004 0 09/30/2026
15 FIM Credito Privado Ls Invt. No Exterior 10 10 80.16 0 0 04/30/2026
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 JGP Global Gestao de Recursos Ltda. 342,397 342,397 2,744,654.35 3.8437 0.0031 06/30/2026
2 Amundi (UK) Ltd. 610,500 260,500 4,893,768 0.0938 0.0056 08/31/2026
3 Boston Common Asset Management LLC 354,619 69,704 2,842,625.9 0.0943 0.0032 06/30/2026
4 Eagle Global Advisors LLC 518,181 25,000 4,153,738.9 0.1241 0.0047 06/30/2026
5 BAMCO, Inc. 20,083 20,083 160,985.33 0.0002 0.0002 09/30/2026
6 RhumbLine Advisers LP 189,623 14,697 1,520,017.97 0.0011 0.0017 06/30/2026
7 American Century Investment Management, Inc. 8,396 8,396 67,302.34 0 0.0001 09/30/2026
8 Salomon & Ludwin LLC 4,313 3,219 34,573.01 0.0028 0 06/30/2026
9 S & Co., Inc. 2,499,611 2,145 20,036,881.78 1.1045 0.0229 06/30/2026
10 VGrowth Securities International Financial Group Ltd. 5,552 2,117 44,504.83 1.6144 0.0001 08/31/2026
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Causeway Capital Management LLC 205,164 -96,675 1,644,594.62 0.0034 0.0019 09/30/2026
2 DRW Securities LLC 0 -75,908 0 0 0
3 Yousif Capital Management LLC 19,819 -45,236 158,869.1 0.0018 0.0002 06/30/2026
4 WCM Investment Management LLC 0 -30,181 0 0 0
5 Robert Cowen Investments Pty Ltd. 0 -18,700 0 0 0
6 Horizon Investments LLC 0 -15,090 0 0 0
7 GAMMA Investing LLC 39,069 -4,797 313,177.1 0.0104 0.0004 09/30/2026
8 Ascentis Wealth Management LLC 353 -38 2,829.65 0.0005 0 06/30/2026
9 Hantz Financial Services, Inc. 0 -30 0 0 0

Data provided by FactSet Research Systems Inc.