| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RiverFront Investment Group LLC | 52,658 | 52,658 | 548,064.46 | 0.009 | 0.0164 | 09/30/2025 |
| 2 | PNC Wealth Management LLC | 1,969 | 1,969 | 20,493.35 | 0.0002 | 0.0006 | 09/30/2025 |
| 3 | NBC Securities, Inc. | 94 | 94 | 978.35 | 0.0001 | 0 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RiverFront Investment Group LLC | 52,658 | 52,658 | 548,064.46 | 0.009 | 0.0164 | 09/30/2025 |
| 2 | PNC Wealth Management LLC | 1,969 | 1,969 | 20,493.35 | 0.0002 | 0.0006 | 09/30/2025 |
| 3 | NBC Securities, Inc. | 94 | 94 | 978.35 | 0.0001 | 0 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.